Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
PASQUIO Josephine, | ||||
Père : PASQUIO François-Marie Naissance : Date : ../../1862 Lieu : Décès : Date : 02/02/1949 Lieu : Gourin à l'âge de 87 ans Mère : HORZ Marie-Louise Naissance : Date : 23/12/1863 Lieu : Meslan 56 Décès : Date : ../../1939 Lieu : à l'âge de 75 ans Rang : 4 / 7. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | Lieu | Menédilis | |
Union avec le LAMER Louis | ||||
Date | Lieu | |||
1 enfant est né de cette union. o le LAMER Odette . |
![]() | ![]() | ![]() |
PASQUIO Lionel, |
Père : PASQUIO Pierre Naissance : Lieu : Menédilis Rang/père : 1 / 2. |
![]() | ![]() | ![]() |
PASQUIO Louise, | ||||
Père : PASQUIO François-Marie Naissance : Date : ../../1862 Lieu : Décès : Date : 02/02/1949 Lieu : Gourin à l'âge de 87 ans Mère : HORZ Marie-Louise Naissance : Date : 23/12/1863 Lieu : Meslan 56 Décès : Date : ../../1939 Lieu : à l'âge de 75 ans Rang : 5 / 7. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | Lieu | Menédilis | |
Union avec BEUCHER Francis | ||||
Date | Lieu | |||
2 enfants sont nés de cette union. o BEUCHER René . | ||||
o BEUCHER Rémi . |
![]() | ![]() | ![]() |
PASQUIO Marianne, | ||||
Père : PASQUIO François-Marie Naissance : Date : ../../1862 Lieu : Décès : Date : 02/02/1949 Lieu : Gourin à l'âge de 87 ans Mère : HORZ Marie-Louise Naissance : Date : 23/12/1863 Lieu : Meslan 56 Décès : Date : ../../1939 Lieu : à l'âge de 75 ans Rang : 3 / 7. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | Lieu | Menédilis |
![]() | ![]() | ![]() |
PASQUIO Pierre, | ||||
Père : PASQUIO François-Marie Naissance : Date : ../../1862 Lieu : Décès : Date : 02/02/1949 Lieu : Gourin à l'âge de 87 ans Mère : HORZ Marie-Louise Naissance : Date : 23/12/1863 Lieu : Meslan 56 Décès : Date : ../../1939 Lieu : à l'âge de 75 ans Rang : 2 / 7. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | Lieu | Menédilis | |
2 enfants sont nés de mère non dénommée. o PASQUIO Lionel . | ||||
o PASQUIO Denise . |
![]() | ![]() | ![]() |
PASQUIO Yves, | ||||
Père : PASQUIO François-Marie Naissance : Date : ../../1862 Lieu : Décès : Date : 02/02/1949 Lieu : Gourin à l'âge de 87 ans Mère : HORZ Marie-Louise Naissance : Date : 23/12/1863 Lieu : Meslan 56 Décès : Date : ../../1939 Lieu : à l'âge de 75 ans Rang : 6 / 7. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | Lieu | Menédilis | |
Décès | ||||
Décès | Date | Lieu | Cayenne 973 |
![]() | ![]() | ![]() |
PELLETER François, | ||||
Union avec LE HORS Marie Hyacinthe | ||||
Date | Lieu |
![]() | ![]() | ![]() |
PENOBERT Louis, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1903 | Lieu | |
Union avec LE HORS Marie-Josephe |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |