Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
NIGEN Guillaume, |
Union avec MESTRIC Marianne |
![]() | ![]() | ![]() |
le NOZACHMEUR Yves, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | Lieu |
![]() | ![]() | ![]() |
OLIVAUX Charles, |
Union avec URVOY Jeanne |
1 enfant est né de cette union. o OLIVAUX Françoise . Union : avec AUGUSTIN Louis |
![]() | ![]() | ![]() |
OLIVAUX Françoise, |
Père : OLIVAUX Charles Mère : URVOY Jeanne Rang : 1 / 1. |
Union avec AUGUSTIN Louis |
1 enfant est né de cette union. o AUGUSTIN Louis . Naissance : Date : ../../1798 Lieu : Union : avec HELLEGOARCH Marie Anne |
![]() | ![]() | ![]() |
PASQUIO Denise, |
Père : PASQUIO Pierre Naissance : Lieu : Menédilis Rang/père : 2 / 2. |
![]() | ![]() | ![]() |
PASQUIO François, | ||||||
Père : PASQUIO François-Marie Naissance : Date : ../../1862 Lieu : Décès : Date : 02/02/1949 Lieu : Gourin à l'âge de 87 ans Mère : HORZ Marie-Louise Naissance : Date : 23/12/1863 Lieu : Meslan 56 Décès : Date : ../../1939 Lieu : à l'âge de 75 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 34 ans et 32 ans. Rang : 1 / 7. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../11/1896 | Lieu | Menédilis | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | ../11/1916 | Lieu | Chem des Dames | Age | 20 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
PASQUIO François-Marie, | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1862 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès | Date | 02/02/1949 | Lieu | Gourin | Age | 87 ans |
Union avec HORZ Marie-Louise | ||||||
Date | ../../1896 | Lieu | Age Age | 34 ans 32 ans | ||
7 enfants sont nés de cette union. o PASQUIO François . Naissance : Date : ../11/1896 Lieu : Menédilis Décès : Date : ../11/1916 Lieu : Chem des Dames à l'âge de 20 ans | ||||||
o PASQUIO Pierre . Naissance : Lieu : Menédilis | ||||||
o PASQUIO Marianne . Naissance : Lieu : Menédilis | ||||||
o PASQUIO Josephine . Naissance : Lieu : Menédilis Union : avec le LAMER Louis | ||||||
o PASQUIO Louise . Naissance : Lieu : Menédilis Union : avec BEUCHER Francis | ||||||
o PASQUIO Yves . Naissance : Lieu : Menédilis Décès : Lieu : Cayenne 973 | ||||||
o PASQUIO Jean-François . Naissance : Date : ../../1906 Lieu : Menédilis |
![]() | ![]() | ![]() |
PASQUIO Jean-François, | ||||
Père : PASQUIO François-Marie Naissance : Date : ../../1862 Lieu : Décès : Date : 02/02/1949 Lieu : Gourin à l'âge de 87 ans Mère : HORZ Marie-Louise Naissance : Date : 23/12/1863 Lieu : Meslan 56 Décès : Date : ../../1939 Lieu : à l'âge de 75 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 44 ans et 42 ans. Rang : 7 / 7. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1906 | Lieu | Menédilis |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |