Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
LE HORS Marie Mathurine, | ||||
Père : LE HORS Isidore Naissance : Date : 30/09/1823 Lieu : Mère : LAVOLE Marie-Anne Naissance : Date : 10/03/1828 Lieu : Décès : Date : 30/11/1871 Lieu : à l'âge de 43 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 38 ans et 33 ans. Rang : 4 / 8. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | R 30/10/1861 | Lieu | Meslan 56 |
![]() | ![]() | ![]() |
LE HORS Marie Mathurine, | ||||
Père : LE HORS Louis Marie Naissance : Date : 02/09/1873 Lieu : Berné (56) Mère : LE NOZACHMEUR Marie-Perrine Naissance : Date : 03/06/1881 Lieu : A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 44 ans et 36 ans. Rang : 8 / 10. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | R 18/10/1917 | Lieu | Meslan 56 |
Décès | ||||
Décès | Date | 18/10/1917 | Lieu |
![]() | ![]() | ![]() |
LE HORS Marie-Anne, | ||||
Père : LE HORS Louis Marie Naissance : Date : 02/09/1873 Lieu : Berné (56) Mère : LE NOZACHMEUR Marie-Perrine Naissance : Date : 03/06/1881 Lieu : Rang : 1 / 10. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | Lieu | ||
Union avec DERRIEN Mathurin | ||||
Date | Lieu |
![]() | ![]() | ![]() |
LE HORS Marie-Anne, | ||||
Père : LE HORS Isidore Naissance : Date : 30/09/1823 Lieu : Mère : LE NOZACHMEUR Marie-Anne Naissance : Date : 30/12/1826 Lieu : Meslan 56 Décès : Date : 24/02/1855 Lieu : Meslan 56 à l'âge de 28 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 28 ans et 25 ans. Rang / père : 1 / 8 Rang / mère : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 09/03/1852 | Lieu | Meslan 56 |
![]() | ![]() | ![]() |
LE HORS Marie-Anne, | ||||
Père : LE HORS Joseph Naissance : Date : 18/06/1836 Lieu : Meslan 56 Décès : Date : R 04/06/1921 Lieu : Meslan 56, Moulin Blanc à l'âge de 84 ans Mère : LE COHU Marie Anne Naissance : Date : 27/12/1845 Lieu : Meslan 56 A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 26 ans et 16 ans. Rang : 1 / 12. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 24/07/1862 | Lieu | Berné 56 |
![]() | ![]() | ![]() |
LE HORS Marie-Anne, | ||||
Père : LE HORS Mathurin Naissance : Date : 06/06/1831 Lieu : Meslan 56 Décès : Date : 28/03/1907 Lieu : St Tréhien Meslan 56 à l'âge de 75 ans Mère : LE BOEDEC Marie-Anne Naissance : Date : 22/10/1834 Lieu : Meslan 56, Ménélé Décès : Date : 28/01/1914 Lieu : Meslan 56 à l'âge de 79 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 34 ans et 31 ans. Rang : 5 / 9. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 30/03/1866 | Lieu | Meslan 56, Ménélé |
Union avec CARRE Joseph | ||||
3 enfants sont nés de cette union. o CARRE Antoine . Naissance : Date : < ../../1896 Lieu : Union : avec LE CORRE Marie-Jeanne | ||||
o CARRE Marie-Anne . Naissance : Date : < ../../1897 Lieu : Union : avec PHARAMIN Isidore | ||||
o CARRE Jean-Marie . Naissance : Date : 04/03/1898 Lieu : Union : avec LE CORRE Marie-Josephe Décès : Date : 15/01/1945 Lieu : à l'âge de 46 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
LE HORS Marie-Anne, | ||||||
Père : LE HORS Mathurin Naissance : Date : 22/10/1857 Lieu : Kerriouarc'h 29 Décès : Date : 10/01/1919 Lieu : Meslan 56, St Trehien à l'âge de 61 ans Mère : AUGUSTIN Marie-Françoise Naissance : Date : 08/10/1860 Lieu : Berné 56 Décès : Date : 14/02/1905 Lieu : Meslan 56, St Tréhien à l'âge de 44 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 33 ans et 30 ans. Rang : 4 / 12. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 04/12/1890 | Lieu | Guilligomarc'h 29 | ||
Union avec PHARAMIN Jean-Marie | ||||||
Date | R 02/10/1909 | Lieu | Meslan 56 | Age Age | 18 ans 28 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
LE HORS Marie-Françoise, | ||||||
Père : LE HORS Mathurin Naissance : Date : 22/10/1857 Lieu : Kerriouarc'h 29 Décès : Date : 10/01/1919 Lieu : Meslan 56, St Trehien à l'âge de 61 ans Mère : AUGUSTIN Marie-Françoise Naissance : Date : 08/10/1860 Lieu : Berné 56 Décès : Date : 14/02/1905 Lieu : Meslan 56, St Tréhien à l'âge de 44 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 42 ans et 39 ans. Rang : 9 / 12. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 09/02/1900 | Lieu | Meslan 56 | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | R 23/04/1900 | Lieu | Meslan 56 | Age | 2 mois |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |