| Fiches Familiales | ||
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| HORZ Yves, | ||||
| Père : HORZ Yves Naissance : Date : 08/09/1759 Lieu : Mère : LE DOUSSAL Marie-Anne Naissance : Date : 10/04/1766 Lieu : Meslan 56, St Patern A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 33 ans et 26 ans. Rang : 1 / 5. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 22/10/1792 | Lieu | Meslan 56, St Patern |
| Personnes citées | Parrain : Le Guyader Yves Marraine : Le Doussal Marie | |||
| Baptême | Date | Lieu | ||
| Personnes citées | Parrain : LE GUYADER Yves Marraine : DOUSSAL Marie | |||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| HORZ Yves, | ||||||
| Père : HORZ Yves Naissance : Date : 18/10/1789 Lieu : Meslan 56, Kesquédan Mère : CARRE Marie-Elizabeth Naissance : Date : 09/02/1799 Lieu : Meslan 56, St Yzaouen Décès : Date : 04/06/1853 Lieu : Meslan 56 à l'âge de 54 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 54 ans et 45 ans. Rang : 8 / 8. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 26/05/1844 | Lieu | |||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 30/06/1845 | Lieu | Meslan 56 | Age | 12 mois |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| HORZE Etiene, | ||||
| Père : HORZ Jean Naissance : Date : 16/06/1734 Lieu : St Caradec-Trégomel 56, Mellouan Décès : Date : 05/10/1767 Lieu : Meslan 56, Penvern à l'âge de 33 ans Mère : LE GUYADER Françoise Naissance : Date : 08/02/1734 Lieu : Meslan 56 Décès : Date : 24/04/1800 Lieu : Meslan 56 à l'âge de 66 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 31 ans et 32 ans. Rang : 8 / 8. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 13/03/1766 | Lieu | Meslan 56, Kioux |
| Personnes citées | Parrain : DERIEN Etinne Marraine : GOUPIL Barbe | |||
| Baptême | Date | + | Lieu | |
| Personnes citées | Parrain : DERIEN Etienne, Parrain Marraine : GOUPIL Barbe, Marraine Marraine : LE GAL Helene | |||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| Horze Yves, | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | Lieu | ||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| JAFFRO Joseph, | ||||
| Union avec le BIHAN Perrine | ||||
| Date | Lieu | |||
| Union avec LE BIHAN Perrine | ||||
| Date | Lieu | |||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| JANOT Louis, |
| Union avec BRISOURIER Marie |
| 1 enfant est né de cette union. o JANOT Marie . Union : avec LE BOEDEC Joachim |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| JANOT Marie, |
| Père : JANOT Louis Mère : BRISOURIER Marie Rang : 1 / 1. |
| Union avec LE BOEDEC Joachim |
| 1 enfant est né de cette union. o LE BOEDEC Nicolas . Naissance : Date : 04/07/1793 Lieu : Kivau Union : avec LE BELLOUR Marie-Anne Décès : Date : 08/10/1837 Lieu : Meslan 56 à l'âge de 44 ans |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| JOUAN Catherine, |
| Union avec HELLEGOARCH Joseph |
| 1 enfant est né de cette union. o HELLEGOARCH Yves . Union : avec LE BRAGARDIS Helene |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |