| Index des noms par Lieux | ||
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| St Pol de Leon(Hopit) | ||
| COMEAU | ||
| St Pol- de- Leon 29 | ||
| POIRIER | ||
| St Sauveur | ||
| LUCAS | ||
| St Sauveur de Maille 17 | ||
| CHIASSON | ||
| St Sauveur de Nuaillé | ||
| CHIASSON | ||
| St Sauveur Pommeraye 50 | ||
| LUCAS | ||
| St Servan | ||
| ARSENAULT | DUGAS | |
| St Servan 35 | ||
| BENOIT | de COMEAU | NICOLE |
| BRIAND | LAURENT | |
| St Sulpice de Paris | ||
| DUPUIS | MAUDEME | |
| St Sulpice de Paris Ile de France | ||
| DUPUIS | ||
| St Sulpice PQ | ||
| LANDRY | ||
| St Therese de Blainville Canada | ||
| HEBERT | ||
| St Thomas de Montmagny PQ | ||
| THERIAULT | ||
| St Vorle Chatillon sur Seine 21 | ||
| GODIN | ||
| St Vorle Chatillons sur Seine | ||
| GODIN | ||
| Staten Island | ||
| BUSING | ||
| Ste Famille Acadie | ||
| BOURG | ||
| Ste Famille De Pisiguit Acadie | ||
| RIVET | ||
| Ste Famille Ile Orléans | ||
| PICHET | ||
| Ste Famille Ile Orléans PQ | ||
| JEANNE (JASNE) | ||
| Ste Famille Pisiguit Acadie | ||
| BOUDROT | ||
| Subligny 50 | ||
| ARONDEL | LEGOUBÉ | |
| GAUTIER | NICOLE | |
| Suite Invasion Anglaise | ||
| BELLIVEAU | ||
| Sydney NS Canada | ||
| CHARTIER | DENYS | LEGULUCHE |
| Terre-Neuve | ||
| AUBERT | ||
| Terrebonne PQ | ||
| GODIN | ||
| Tracadie Ile St Jean | ||
| BELLIVEAU | ||
| Tres Ste Trinité | ||
| CHIASSON | ||
| Trs St Trinité Cherbourg 50 | ||
| PETITOT | ||
| Uper Malboro Maryland | ||
| BABIN | ||
| USA | ||
| EMBERLEY | ||
| Village des Brousses 50 | ||
| NICOLLE | ||
| Village des Gaudet Acadie | ||
| GAUDET | ||
| Villemarie | ||
| CHARTIER | ||
| Windsor Ile Royale | ||
| BOURG | ||
| Yquelon 50 | ||
| DE LA RUE | DE LA RÜE | LEFEVRE |
| DE LA RÜE | DE LA RÜE SR des FORTERIES | LEFÈVRE |
| DE LA RUE | DELARUE | LEFEVRE |
| DE LA RÜE | GOUIN | de la MORT |
| DE LA RÜE | LEDUC | PELLERIN |
| Sedan (08) | ||
| PAMPELUNE | ||
| Bar-sur-Seine (10) | ||
| GOUZIER | ||
| La Rochelle (17) | ||
| VIGNEAU | ||
| Moeze (17) | ||
| PARISE | ROUSSELIERE | |
| Rochefort (17) | ||
| LAFARGUE | VICTOR | |
| St Jean de la Rochelle (17) | ||
| CYR | SIRE | |
| St Jean la Rochelle (17) | ||
| BOURGEOIS | SCEAUX | |
| St Sauveur la Rochelle (17) | ||
| CHIASSON | ||
| Pouilly-en-Auxois (21) | ||
| de COMEAU | ||
| Savolles (21) | ||
| BARDIN | ||
| Pordic (22) | ||
| GROSVALET | ||
| Blaye (33) | ||
| LUCAS | ||
| Bordeaux-Nord (33) | ||
| LAFARGUE | ||
| Parame (35) | ||
| BRIAND | ||
| Pleines-Fougeres (35) | ||
| BAILLEUL | DUBOURG | LESENÉCHAL |
| BOURGE | FONTAINE | MEIGNÉ |
| CHARTIER | JEHAN | MÉNARD |
| CLOUET | JOSSE | ONNÉE |
| COLLIN | LAMBERT | PUOET |
| DESPREAUX | LELOUP | SAUVAGET |
| St Briac (35) | ||
| BUGAULT | ||
| St Servan (35) | ||
| CYR | ||
| Tinteniac (35) | ||
| GUISMELLE | ||
| La Haye Descartes (37) | ||
| HEBERT | ||
| Nantes (44) | ||
| LAFARGUE | ||
| Nacqueville (50) | ||
| PIMONT | PISMONT | |
| Tres St Trinité Cherbourg (50) | ||
| MELANSON | ||
| Avesnes (53) | ||
| de FOREST | ||
| St Jean de Luz (64) | ||
| de LAFARGUE | ||
| Ingouville le Havre (76) | ||
| BRIAND | POIRIER | |
| COSTE | VIGNEAU | |
| La Chaussee (86) | ||
| BRUN | ||
| (GB) | ||
| HÉBERT | ||
| Flamouth (GB) | ||
| HEBERT | ||
| Petit-Degrat (Ile Royale) | ||
| LAFARGUE | ||
| Port-Toulouse (Ile Royale) | ||
| LAFARGUE | MARCHAND | POUGET |
| Allan's Isld (Lameline N) | ||
| EMBERLEY | ||
| Allan's Island (Nfld) | ||
| EMBERLEY | ||
| Allan's Island (NFD) | ||
| EMBERLEY | HEPDICH | |
| Allan's Island Lameline (NFD) | ||
| EMBERLEY | PITTMAN | |
| Harbour Breton (nfd) | ||
| EMBERLEY | WHITE | |
| Lameline (Nfd) | ||
| EMBERLEY | ||
| Lameline (NFD) | ||
| EMBERLEY | ||
| Sydney (NS.) | ||
| ROSS | ||
| Amsterdam (Pays Bas) | ||
| MAILLARD | ||
| Berthier-sur-Mer (PQ) | ||
| GAUDET | ||
| Chateauguay (PQ Canada) | ||
| ARSENAULT | ||
| Laprairie (PQ) | ||
| DUPUIS | ||
| Montreal (PQ) | ||
| ARSENAULT | ||
| Pointe aux Trembles (PQ) | ||
| BOURGEOIS | ||
| Ascension (QC) | ||
| FOREST | ||
| Laprairie (QC) | ||
| DUPUIS | GAGNÉ | |
| Pointe aux Trembles (Qué) | ||
| POIRIER | ||
| Miquelon (SPM) | ||
| ARSENAULT | LAFARGUE | SIRE |
| CORMIER | POIRIER | VIGNEAU |
| St Pierre (SPM) | ||
| DOUBLET | MARSOLIAU | VICTOR |
| Plaisance (Terre Neuv) | ||
| SCEAUX | ||
| Plaisance (TN) | ||
| OZELET | ||
Page suivante |