| Index des noms par Lieux | ||
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Port-Royal Ile Royale | ||
| GAUDET | HEBERT | LE BLANC |
| Port-Royal SPM | ||
| DUGAS | ||
| Port-Toulouse | ||
| COMEAU | DETCHEVERRY | LAFARGUE |
| Port-Toulouse Ile Royale | ||
| ARSENAULT | LAFARGUE | PINET |
| BOIS | de LAFARGUE | POIRIER |
| BRIAND | LE BLANC | RICHARD |
| COMEAU | MARCHAND | VIGNEAU |
| DUGAS | ORION | VILLALON |
| GODIN | OZELET | |
| Pot-Royal Acadie | ||
| BOURG | ||
| Pouilly en Auxois 21 | ||
| de COMEAU | ||
| Pouilly-en-Auxois 21 | ||
| de COMEAU | De COMEAU | |
| Prée La Ronde Acadie | ||
| THIBODEAU | ||
| Privas 07 | ||
| BERNARD | ||
| Prob Noyé | ||
| d'AMOURS de CHAUFFOURS | ||
| Prov.de Québec | ||
| BRÉAU | ||
| Pt Degrat Ile Royale | ||
| DUPUIS | SCEAUX | |
| Québec Canada | ||
| AUCOIN | BLANCHARD | THIBODEAU |
| BABINEAU | BOURG | |
| BELLIVEAU | GAUDET | |
| Québec PQ | ||
| BOURGEOIS | GODIN | JEANNE (JASNE) |
| Razette | ||
| CHARTIER | ||
| Restigouche | ||
| ARSENAULT | ||
| Restigouche PQ | ||
| GIROUARD | ||
| Richibouctou Acadie | ||
| BOURG | ||
| Riviere des Prairies Québec | ||
| GODIN | ||
| Riviere-aux-Habitants | ||
| LE BLANC | ||
| Rivière-des-Prairies PQ | ||
| QUÉVILLON | ||
| Rochefort | ||
| LAFARGUE | de LAFARGUE | SCEAUX |
| Rochefort 17 | ||
| BLAQUÈRE | COSTE | |
| BRIAND | LAFARGUE | |
| Rouen 76 | ||
| HENRY | ||
| ROXBERI USA Mass | ||
| VIGNEAU | ||
| Rue Dubat | ||
| LUCAS | ||
| Rustico Ile Prince Edouard | ||
| DOUCET | ||
| Sagona | ||
| SNOCK | ||
| Sagona NFLD | ||
| BUNGAY | ||
| Sains 35 | ||
| CHARTIER | ||
| Sedan 08 | ||
| DU CLOUX | de FOREST | |
| Sillery Québec | ||
| MARTIN | ||
| Songeal 35 | ||
| CHAMBRON | ||
| Souain 51 | ||
| VICTOR | ||
| St Anne de la Pérade | ||
| le MOYNE | ||
| St Antoine de Tilly PQ | ||
| COCHON | GODIN | |
| St Antoine-de-Tilly Québec | ||
| GUERIN | ||
| St Barthelemy De La Rochelle | ||
| AUBERT | ||
| St Barthelémy de la Rochelle 17 | ||
| AUBERT | AUCOIN | SALLE |
| St Barthelemy la Rochelle | ||
| AUBERT | ||
| St Barthelemy-de-la-Rochelle 17 | ||
| AUBERT | ||
| St Brieuc 22 | ||
| RUELLAN | ||
| St Charles sur Richelieu Canada | ||
| BOURG | ||
| St Charles Acadie | ||
| DUPUIS | ||
| St Charles de Bellechasse PQ | ||
| BARRIEAU | ||
| St Charles Des Mines Acadie | ||
| LE BLANC | THIBODEAU | |
| St Charles les Mines Acadie | ||
| BABIN | HEBERT | Le BLANC |
| BOURG | LANDRY | LE BLANC |
| DUGAS | .LE BLANC | MELANSON |
| d'ENTREMONT | LE BLANC | RICHARD |
| St Cybard 86 | ||
| VIGNEAU | ||
| St Cybard de Poitiers 86 | ||
| VIGNEAU | ||
| St Esprit Acadie | ||
| ARONDEL | SCEAUX | |
| St Esprit Ile Royale | ||
| DAUGAN | SCEAUX | |
| St Esprit Québec | ||
| SCEAUX | ||
| St Etienne Chinon 49 | ||
| CORBINEAU | TRAHAN | |
| St Famille de Pesiguit Acadie | ||
| COMEAU | ||
| St Famille de Pisiguit Acadie | ||
| THERIAULT | ||
| St Famille Ile d'Orleans | ||
| BOURGEOIS | VIGNEAU | |
| St Famille Ile Orléans PQ | ||
| VIGNEAU | ||
| St Famille Pesiguit | ||
| de COMEAU | ||
| St Famille Pgt Acadie | ||
| BABIN | LANDRY | |
| St Famille Pisiguit Acadie | ||
| VINCENT | ||
| St François du Sud Canada | ||
| BOURG | ||
| St François du Sud PQ | ||
| BRÉAU | GODIN | MORIN |
| CHIASSON | HÉBERT | PELLERIN |
| St Genets 50 | ||
| LEVEQUE | ||
Page suivante |