| Index des noms par Lieux | ||
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Martaize | ||
| BLANCHARD | GUERIN | LE BLANC |
| Martaize 86 | ||
| GUERIN | THERIAULT | |
| Martaize Loudun 86 | ||
| BOURG | ||
| Martaize6 | ||
| GAUDET | ||
| Martinique | ||
| LEFEVRE | ||
| Maryland | ||
| BABIN | ||
| MIiquelon SPM | ||
| BLAQUÈRE | ||
| Minihic sur Rance 35 | ||
| HUE | ROUSSEL | |
| Miquelon | ||
| BABIN | DOUCET | LAFARGUE |
| BOURG | DUGAS | VIGNEAU |
| COMEAU | GAUDET | |
| Moeze | ||
| ROUSSELIERE | ||
| Mons 59 | ||
| du FOSSET | ||
| Mons? | ||
| du FOSSET | ||
| Mont Rouault 35 | ||
| CHARTIER | ||
| Montpellier 44 | ||
| BLAQUÈRE | ||
| Montréal | ||
| GODIN | ||
| Montreal Canada | ||
| MADIGAN | ||
| Montréal PQ | ||
| BOURGEOIS | GODIN | le MOYNE |
| CHIASSON | LE BLANC | RAINVILLE |
| FORTIN | MAGDELAINE | ROUSSELIERE |
| Montréal PQ Canada | ||
| BERTHELET | BRIAND | GODIN |
| Montreuil Bellay 49 | ||
| PINSONNEAU | TRAHAN | |
| Montreuil-Bellay | ||
| TRAHAN | ||
| Montreuil-Bellay 49 | ||
| TRAHAN | ||
| Montrouault 35 | ||
| JAME | ||
| Morlaix 29 | ||
| THERIAULT | ||
| Mortagne en Perche | ||
| LANDRY | SALLE | |
| Nacqueville 50 | ||
| le MARCHAND | PIMONT | |
| Napanne | ||
| DOIRON | FOREST | |
| Naufrage de la Violet | ||
| BOURGEOIS | ||
| Naufrage du Neptune | ||
| LAFARGUE | ||
| Naufrage La Balance | ||
| BONNEVIE | HEBERT | |
| DUGAS | VIGNEAU | |
| Naufrage Miquelon | ||
| VIGNEAU | ||
| Normandie | ||
| MORIN | ||
| North Side Lamaline | ||
| EMBERLEY | ||
| Notre Dame du Havre 76 | ||
| DOUCET | ||
| Nouvelle Amsterdam NY USA | ||
| BORNSTRA | de FOREST | |
| Nouvelle Angleterre | ||
| MELANSON | ||
| Nouvelle-Angleterre | ||
| MELANSON | ||
| Noyé | ||
| THIBODEAU | VIGNEAU | |
| Officiant | ||
| VIGNEAU | ||
| Orléans Maine | ||
| CLAIREAUX | ||
| Ou Coupvraie en Brie | ||
| BOURGEOIS | ||
| Oxford Maryland USA | ||
| de FOREST | ||
| Paradise NF | ||
| PITTMAN | ||
| Parame 35 | ||
| BRIAND de la VILLEROUX | ||
| Paris | ||
| LEFEVRE | LOPPINOT | THEBERGE |
| Paris 18e | ||
| GAUTHE | LEFEVRE | |
| Paris 3e | ||
| BARANDON | LEFEVRE | |
| Parois des Mines Ile Royale | ||
| DUGAS | ||
| Petit Degrat Ile Royale | ||
| SCEAUX | ||
| Petit- Degrat Ile Royale | ||
| LAFARGUE | ||
| Petit-Degrat Ile Royale | ||
| de LAFARGUE | SCEAUX | |
| Peu de Temps Aprés | ||
| GIROUARD | ||
| Philadelphie | ||
| LE BLANC | ||
| Philadelphie USA | ||
| LE BLANC | ||
| Pisiguit Acadie | ||
| FOREST | LEPRINCE | |
| HEBERT | TRAHAN | |
| Pisiquit Acadie | ||
| BOURG | D'AIGLE | DOUCET |
| Plaisance NFLD | ||
| AUBERT | BOULANGER | OZELET |
| Plaisance Terre-Neuve | ||
| AUBERT | de BEAUFET(BARFOOT) | SCEAUX |
| BARON | de LAFARGUE | THOMAS |
| BEAUFET | ORION | VRIGNAUD |
| de BEAUFET | OZELET | ZEMARD |
Page suivante |