| Index des noms par Lieux | ||
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Carleton Gaspesie Canada | ||
| DUGAS | ||
| Cascapédia Gaspesie | ||
| .ARSENAULT | ||
| Cerence 50 | ||
| JORET | ||
| Champarvon | ||
| ARONDEL | ||
| Chantenay | ||
| DUPUIS | ||
| Chantenay 44 | ||
| CÉLESTIN | COMEAU | |
| Chapelle Enfant Jésus | ||
| ARSENAULT | ||
| Charlesbourg PQ | ||
| GAUTROT | ||
| Chataigneraie 85 | ||
| LA FLEUR | ||
| Chateau-Richer PQ | ||
| COCHON | ||
| Chateau-RicherPQ | ||
| COCHON | GODIN | |
| Chateauguay PQ | ||
| HÉBERT | ||
| Chatillon | ||
| GODIN | ||
| Chedabouctou Acadie | ||
| ARSENAULT | DUGAS | |
| CORMIER | VIGNEAU | |
| Cherbourg | ||
| d'ENTREMONT | ||
| Cherbourg 50 | ||
| CARRE | LANDRY | PIMONT |
| CHIASSON | MARSOLIAU | |
| Chéticamp Gaspésie | ||
| DUGAS | ||
| Chipoudy Acadie | ||
| FOREST | PITRE | |
| Cim Chapelle St Laurent | ||
| COMEAU | ||
| Cim du Haut de la Rivière | ||
| BOURG | HEBERT | |
| Cim en Haut de la Riviere | ||
| BOURG | ||
| Cim Haut De La Rivière Chapelle St Laurent | ||
| DOUCET | ||
| Cim Séparé de l'Eglise | ||
| RAINVILLE | ||
| Cim St Anne | ||
| MELANSON | ||
| Cim St Famille Pisiguit | ||
| RICHARD | ||
| Cimetière de St Laurent | ||
| VIGNEAU | ||
| Cobeguit | ||
| POTET | ||
| Cobeguit Acadie | ||
| BOURG | ||
| Cobequid Acadie | ||
| BOURG | THIBODEAU | |
| Cote d'Or | ||
| OCQUIDEM | ||
| Côte de Miramichi | ||
| THERIAULT | ||
| Cotes de Miramichi | ||
| LE BLANC | ||
| Cougnes | ||
| AUCOIN | ||
| Cougnes 17 | ||
| ARNAUD | SALLE | |
| Couperans en Brie | ||
| DOUCET | ||
| Couperne en Brie | ||
| BOURGEOIS | ||
| Coupvraie-en-Brie | ||
| BOURGEOIS | ||
| Dakmul(Darmouth) NS | ||
| VIGNEAU | ||
| Dans l'Eglise | ||
| GAUDET | SCEAUX | |
| Dicese de Saintes | ||
| PARISE | ||
| Dijon | ||
| BAYOLS | ||
| Diocese de Cougnes, | ||
| BOUDROT | ||
| Diocese Saintes | ||
| ROUSSELIERE | ||
| Donville 50 | ||
| HAMEL | MENIDRAY | |
| Douville 50 | ||
| PELLERIN | ||
| Egl des Wallons Leyde | ||
| de FOREST | ||
| En France | ||
| BERNARD | LANDRY | |
| En Mer | ||
| AUBERT | BOURG | LE BLANC |
| AUCOIN | BOURGEOIS | VIGNEAU |
| En Mer la Violette | ||
| BERTRAND | ||
| En Mer Terre-Neuve | ||
| DOYHENARD | ||
| En Saintonge | ||
| RICHARD | ||
| En Virginie | ||
| GAREAU | ||
| Evéché de Poitiers | ||
| VIGNEAU | ||
| Evreux 27 | ||
| CHARTIER | ||
| Falmouth GB | ||
| THERIAULT | TRAHAN | |
| Fécamp 76 | ||
| CHARTIER | FERRON | |
| Flamouth GB | ||
| BLANCHARD | ||
| Fosse Bénite | ||
| .ARSENAULT | ||
| Fougéres | ||
| PUOET | ||
| France | ||
| AUCOIN | MELANSON | |
| GB | ||
| APTOR | CRUSE | MELANSON |
| Georgie USA Carol.Sud | ||
| VIGNEAU | ||
| Grand Cellant | ||
| POUET | ||
| Grand Pré Acadie | ||
| AUCOIN | GAUTROT | RACOIS |
| BLANCHARD | GRANGER | RICHARD |
| BOURG | HÉBERT | THERIAULT |
| BOURGEOIS | LANDRY | TRAHAN |
| D'AIGLE | LE BLANC | |
| d'ENTREMONT | MELANSON | |
| Grand Pre Ile Royale | ||
| DUGAS | ||
| Grand'Prée Acadie | ||
| DAIGLE | LE BLANC | LE BLANC dit LE MAIGRE |
| Grand-Pré | ||
| DAIGLE | DUGAS | RICHARD |
| DOUCET | LE BLANC dit LE MAIGRE | THIBODEAU |
Page suivante |