| Fiches Familiales | ||
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| TRIEL Pierre dit Triquel (Patron), | ||||||
| Union avec BOURG Catherine | ||||||
| Date | ../../1720 | Lieu | Age Age | 39 ans | ||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| du TRIEUX Sara, | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 1672/.... | Lieu | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| TROCHON Anne-Gillette, | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../../1792 | Lieu | |
| Union avec NICOLLE Louis | ||||
| 5 enfants sont nés de cette union. o NICOLLE Louis Jean Charles . Naissance : Date : 27/07/1819 Lieu : St Martin des Champs 50 Union : avec GAUTIER Rose Union : Date : 07/09/1853 Lieu : Bacilly 50 avec TESNIERE Marie-Anne Décès : Date : 12/05/1889 Lieu : Avranches 50 à l'âge de 69 ans | ||||
| o NICOLLE Alexis . Décès : Date : 16/08/1818 Lieu : St Martin des Champs 50 | ||||
| o NICOLLE Marie- Justine . | ||||
| o NICOLLE Yves Francois Augustin . Naissance : Date : 12/04/1821 Lieu : St Martin des Champs 50 Décès : Date : 02/10/1828 Lieu : Village des Brousses 50 à l'âge de 7 ans | ||||
| o NICOLLE Arséne Jean . Naissance : Date : 10/03/1823 Lieu : St Martin des Champs 50 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| TRUBLET Jacques, | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../../1727 | Lieu | |
| Union avec DOLLE Anne-Perinne | ||||
| Date | Lieu | |||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| TURPIN Jean Dit La Giroflée, | ||||||
| Union avec BOURG Catherine | ||||||
| Date | 16/01/1708 | Lieu | Port-Royal Acadie | Age Age | 27 ans | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| VALLÈE Gérard, | ||||
| Père : VALLÈE Maurice Rang/père : 1 / 1. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ..../1942 | Lieu | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| VALLÈE Maurice, |
| 1 enfant est né de mère non dénommée. o VALLÈE Gérard . Naissance : Date : ..../1942 Lieu : |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| le VANIER Jacques Dit Langevin, | ||||||
| Union avec PELLETRET Jeanne | ||||||
| Date | ../../1687 | Lieu | Age Age | 44 ans | ||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |