| Fiches Familiales | ||
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| ROUSSELIERE Louis, | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ..../1610 | Lieu | Moëze (17) |
| Baptême | Date | Lieu | Diocese Saintes | |
| Union avec PARISE Isabelle | ||||
| 1 enfant est né de cette union. o ROUSSELIERE Jeanne . Naissance : Date : ../../1637 Lieu : Moeze Union : Date : 13/10/1654 Lieu : Montreal PQ avec GODIN Pierre Union : Date : 1686/1693 Lieu : avec MARTIN Pierre | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| ROY Madeleine, |
| Union avec GODIN Joseph |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| ROY Marie dit La Liberté, | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | ../../1689 | Lieu | |||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 28/03/1765 | Lieu | Le Mirabalais St Domingue | Age | 76 ans |
| Union avec COMEAU Joseph dit Grandjean | ||||||
| Date | 24/11/1710 | Lieu | Port-Royal Acadie | Age Age | 21 ans 25 ans | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| ROYER Ernestine, | ||||||
| Union avec LEFEVRE Victor | ||||||
| Date | 29/11/1894 | Lieu | St Pierre | Age Age | 36 ans | |
| 3 enfants sont nés de cette union. o LEFEVRE Joseph . Naissance : Lieu : St Pierre SPM Union : avec ARTHUR Marie | ||||||
| o LEFEVRE Pierre . Union : avec GUILLOU | ||||||
| o LEFEVRE Gabrielle . Union : avec LE GENTIL Auguste | ||||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| ROYER Marie, |
| Union avec DE LA RÜE SR des FORTERIES Jean Baptiste |
| 3 enfants sont nés de cette union. o DE LA RÜE Olivier Francois . Naissance : Date : 27/05/1746 Lieu : Yquelon 50 Union : avec de la PLANCHE Julienne Marie Décès : Date : 1813/.... Lieu : |
| o DE LA RÜE SR des FORTERIES Michel . Naissance : Date : 04/04/1772 Lieu : Yquelon 50 |
| o DE LA RÜE SR des FORTERIES Jean-Baptiste . Union : avec DESHAYS Françoise |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| RUALLEM Nicolas, | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | Lieu | ||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| RUALLEM Richard, | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | Lieu | ||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| RUALLEM Suzanne, | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | Lieu | ||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |