Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
ROBICHAUD Etienne, | ||||||
Union avec BOUDROT Francoise | ||||||
Date | ../../1663 | Lieu | Age Age | 21 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
ROBICHAUD François, | ||||||
Union avec THERIAULT Madeleine | ||||||
Date | ../../1702 | Lieu | Age Age | 19 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
ROBICHAUD Madeleine dit Cadet, | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1664 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès | Date | 08/06/1710 | Lieu | Port-Royal Acadie | Age | 46 ans |
Union avec LANDRY Pierre | ||||||
Date | ../../1682 | Lieu | Age Age | 18 ans 24 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
ROBICHAUD Marie-Madeleine, | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1692 | Lieu | |||
Union avec DOUCET Jean | ||||||
Date | 12/02/1714 | Lieu | Port-Royal Acadie | Age Age | 22 ans 24 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
ROBICHAUD Marie-Madeleine, | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 26/10/1705 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès | Date | ..../1763 | Lieu | |||
Union avec DOUCET Joseph | ||||||
Date | 06/11/1725 | Lieu | Port-Royal Acadie | Age Age | 20 ans 26 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
ROJER Jeanne, |
Union avec NICOLLE Michel |
1 enfant est né de cette union. o NICOLLE Jean Baptiste . Union : Date : 17/10/1744 Lieu : St Jean De La Haize 50 avec DOLLE Jeanne |
![]() | ![]() | ![]() |
ROSNIZ Marie, | ||||
Décès | ||||
Décès | Date | ..../1713 | Lieu | |
Union avec de La FARGUE Raymond | ||||
1 enfant est né de cette union. o de LAFARGUE Joannis . Naissance : Date : ../../1688 Lieu : St Jean de Luz (64) Union : Date : 27/01/1713 Lieu : Plaisance Terre-Neuve avec OZELET Marie Anne Décès : Date : ../../1755 Lieu : Port-Toulouse Ile Royale à l'âge de 67 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
ROSS Bernie Sidney, | ||||||
Père : ROSS Edward Jos Mère : CHARTIER Julie Louise Naissance : Date : 20/08/1873 Lieu : St Pierre SPM A sa naissance, sa mère était âgée de 40 ans. Rang / père : 3 / 3 Rang / mère : 5 / 5. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 20/08/1913 | Lieu | Sydney (NS.) | ||
Union avec LATHAM Matilda Janet | ||||||
Date | 18/10/1940 | Lieu | Age Age | 27 ans 22 ans |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |