Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
le POUPET de ST AUBIN Louis-Simon, | ||||||
Union avec MELANSON Madeleine | ||||||
Date | 29/11/1702 | Lieu | Port-Royal Acadie | Age Age | 18 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
PRÉJEAN Marie, | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1684 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès | Date | 1175/1758 | Lieu | |||
Union avec THIBODEAU Antoine | ||||||
Date | 08/10/1703 | Lieu | Port Royal Acadie | Age Age | 19 ans 27 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
PUOET François Auguste, | ||||||
Père : POUET François Louis Naissance : Date : 27/07/1840 Lieu : Grand Cellant Mère : CHARTIER Jeanne Marie Naissance : Date : 14/01/1840 Lieu : Pleines-Fougeres (35) Décès : Date : 05/11/1910 Lieu : à l'âge de 70 ans A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de 33 ans. Rang : 1 / 1. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 27/08/1873 | Lieu | Pleines-Fougeres (35) | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | 06/11/1950 | Lieu | Fougéres | Age | 77 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
QUESSEY Roger, | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1646 | Lieu | Irlande | ||
Union avec POIRIER Marie-Francoise | ||||||
Date | ../../1668 | Lieu | Port-Royal Acadie | Age Age | 22 ans 19 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
QUÉVILLON Jean-Baptiste, | ||||
Décès | ||||
Décès | Date | 19/11/1173 | Lieu | Rivière-des-Prairies PQ |
Union avec GODIN Marie-Anne |
![]() | ![]() | ![]() |
RABELLAUD Anne, | ||||
Père : RABELLAUD Jean Naissance : Date : 1583/.... Lieu : Bourges 18 Mère : HERNAULT Claude Naissance : Date : 1590/.... Lieu : Rang : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 1631/.... | Lieu | La Rochelle 17 |
Union avec AUBERT Jacques | ||||
Date | 03/04/1646 | Lieu | La Rochelle 17 | |
6 enfants sont nés de cette union. o AUBERT Madeleine . Naissance : Date : 17/05/1648 Lieu : St Barthelemy De La Rochelle Union : avec PICHOT Abraham Décès : Date : 02/12/1713 Lieu : Plaisance NFLD à l'âge de 65 ans | ||||
o AUBERT Jeanne . Naissance : Date : 05/03/1651 Lieu : St Barthelémy de la Rochelle 17 Inhumation : Lieu : Jeune | ||||
o AUBERT Marie-Madeleine . Naissance : Date : 30/05/1655 Lieu : St Barthelemy la Rochelle Union : Date : ../../1669 Lieu : Plaisance Terre-Neuve avec SCEAUX François Union : Date : 1690/.... Lieu : avec MILLY Jean Dit Lacroix Décès : Date : 1719/1728 Lieu : | ||||
o AUBERT Jeanne . Naissance : Date : 23/12/1657 Lieu : St Barthelemy-de-la-Rochelle 17 Union : Date : 1675/.... Lieu : avec CHEVROS François Union : Date : 1687/.... Lieu : Plaisance Terre-Neuve avec VRIGNAUD François | ||||
o AUBERT Marie 'Madeleine' . Naissance : Date : 18/03/1660 Lieu : St Barthelemy-de-la-Rochelle 17 | ||||
o AUBERT Jean . Naissance : Date : 22/01/1663 Lieu : St Barthelemy-de-la-Rochelle 17 | ||||
Union avec FÉLIPÉ Philippe | ||||
Date | 1667/.... | Lieu | ||
3 enfants sont nés de cette union. o FÉLIPÉ Jean . Naissance : Date : 1668/.... Lieu : | ||||
o FÉLIPÉ Anne . Naissance : Date : 1669/.... Lieu : | ||||
o FÉLIPÉ Jean . Naissance : Date : 1670/.... Lieu : |
![]() | ![]() | ![]() |
RABELLAUD Gédéon, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 1560/.... | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | ..../1617 | Lieu | |
Union avec BEQUEULLENE Philippe | ||||
1 enfant est né de cette union. o RABELLAUD Jean . Naissance : Date : 1583/.... Lieu : Bourges 18 Union : Date : 14/01/1617 Lieu : La Rochelle 17 avec HERNAULT Claude Union : Date : 04/08/1635 Lieu : La Rochelle 17 avec RIGOLLET Marie |
![]() | ![]() | ![]() |
RABELLAUD Jean, | ||||
Père : RABELLAUD Gédéon Naissance : Date : 1560/.... Lieu : Décès : Date : ..../1617 Lieu : Mère : BEQUEULLENE Philippe Naissance : Date : 1560/.... Lieu : Rang : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 1583/.... | Lieu | Bourges 18 |
Union avec HERNAULT Claude | ||||
Date | 14/01/1617 | Lieu | La Rochelle 17 | |
1 enfant est né de cette union. o RABELLAUD Anne . Naissance : Date : 1631/.... Lieu : La Rochelle 17 Union : Date : 03/04/1646 Lieu : La Rochelle 17 avec AUBERT Jacques Union : Date : 1667/.... Lieu : avec FÉLIPÉ Philippe | ||||
Union avec RIGOLLET Marie | ||||
Date | 04/08/1635 | Lieu | La Rochelle 17 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |