| Fiches Familiales | ||
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| MIGNOT Jean Aubin Dit Chatillon, | ||||||
| Union avec DUGAS Anne | ||||||
| Date | 26/04/1679 | Lieu | Beaubassin Acadie | Age Age | 25 ans | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MILLY Jean Dit Lacroix, | ||||
| Union avec AUBERT Marie-Madeleine | ||||
| Date | 1690/.... | Lieu | ||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MILLY Thomas Dit La Croix, | ||||||
| Union avec DUPUIS Louise-Marguerite | ||||||
| Date | ../../1720 | Lieu | Age Age | 14 ans | ||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MIRANDE Emmanuel, | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | ../../1648 | Lieu | |||
| Union avec BOURGEOIS Marguerite | ||||||
| Date | 30/11/1679 | Lieu | Beaubassin Acadie | Age Age | 31 ans 21 ans | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MIRANDE Francoise, | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | ../../1691 | Lieu | |||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | ..../1753 | Lieu | |||
| Union avec ARSENAULT Charles | ||||||
| Date | ../../1712 | Lieu | Age Age | 21 ans 22 ans | ||
| 1 enfant est né de cette union. o ARSENAUlt Marie Anne . Union : Date : 13/01/1745 Lieu : Beaubassin Acadie avec VIGNEAU Simon | ||||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MIRANDE Joseph, | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 10/10/1680 | Lieu | Beaubassin Acadie | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 1726/1732 | Lieu | |||
| Union avec GAUDET Marie (Jumelle) | ||||||
| Date | ../../1704 | Lieu | Age Age | 23 ans 22 ans | ||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MIRANDE Marie-Thérese, | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 26/11/1683 | Lieu | Beaubassin Acadie | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 1755/1760 | Lieu | |||
| Union avec ARSENAULT Abraham | ||||||
| Date | ../../1752 | Lieu | Age Age | 68 ans 74 ans | ||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MIUS de POBOMCOUP Marie, |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |