| Fiches Familiales | ||
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| LEJEUNE Pierre Dit Briard, | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../../1656 | Lieu | |
| Union avec THIBODEAU Marie La Cadette | ||||
| Date | ..../1678 | Lieu | Port-Royal Acadie | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| LELOUP Julien Pierre, | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 19/07/1855 | Lieu | Pleines-Fougeres (35) | ||
| Union avec CHARTIER Louise Suzanne | ||||||
| Date | 26/10/1869 | Lieu | Age Age | 14 ans 25 ans | ||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| LEMARCHAND Jeanne, | ||||
| Union avec CHARTIER Georges | ||||
| Date | 12/06/1759 | Lieu | Pleines-Fougeres 35 | |
| 4 enfants sont nés de cette union. o CHARTIER Jean-Julien . Naissance : Date : 03/05/1760 Lieu : Pleines-Fougeres 35 Union : Date : ..../1797 Lieu : avec JAME Véronique (Claire) Décès : Date : 12/12/1807 Lieu : Mont Rouault 35 à l'âge de 47 ans | ||||
| o CHARTIER Pierre Georges . Naissance : Date : 06/06/1763 Lieu : Pleines-Fougeres (35) Union : Date : 07/06/1751 Lieu : Pleines-Fougeres (35) avec BOURGE Angelique Décès : Date : 22/01/1783 Lieu : La Chapelle à l'âge de 19 ans | ||||
| o CHARTIER Jean Baptiste Joseph . Naissance : Date : 24/06/1767 Lieu : Pleines-Fougeres (35) Union : Date : 10/02/1795 Lieu : Pleines-Fougeres 35 avec BAILLEUL Jeanne Françoise Décès : Date : 17/03/1823 Lieu : Pleines-Fougeres (35) à l'âge de 55 ans | ||||
| o CHARTIER François Julien . Naissance : Date : 15/07/1778 Lieu : La Chapelle Union : Date : 26/01/1797 Lieu : Pleines-Fougeres (35) avec FONTAINE Julienne Décès : Date : 09/03/1835 Lieu : Pleines-Fougeres (35) à l'âge de 56 ans | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| LEMOINE Marie, | ||||
| Père : LEMOINE René Mère : VEHIER Louise Rang : 1 / 1. | ||||
| Union avec CHRETIOCHE Jean | ||||
| Date | 22/01/1718 | Lieu | Le Pertre 35 | |
| 1 enfant est né de cette union. o CHRETIOCHE Renee . Union : Date : 13/01/1750 Lieu : Le Pertre 35 avec MARSOLIAU Jean Décès : Date : 25/03/1785 Lieu : Le Pertre 35, Ille et Vilaine | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| LEMOINE René, |
| Union avec VEHIER Louise |
| 1 enfant est né de cette union. o LEMOINE Marie . Union : Date : 22/01/1718 Lieu : Le Pertre 35 avec CHRETIOCHE Jean |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| LENORMAND Ange, | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 15/09/1857 | Lieu | Granville 50 | ||
| Union avec MARSOLIAU Francois Marie | ||||||
| Date | 20/11/1879 | Lieu | St Pierre SPM | Age Age | 22 ans 29 ans | |
| Personnes citées | Témoin : MARSOLIAU Leonce Né vers 1857, Calfat, Frere | |||||
| 5 enfants sont nés de cette union. o MARSOLIAU Ange Marie . Naissance : Date : 02/09/1880 Lieu : St Pierre SPM Union : Date : 20/09/1910 Lieu : St Pierre SPM avec LEFEVRE William Theophyle Eugene | ||||||
| o MARSOLIAU . Naissance : Date : 06/10/1882 Lieu : St Pierre SPM Décès : Date : 06/10/1882 Lieu : St Pierre SPM | ||||||
| o MARSOLIAU Emma . Naissance : Date : 26/05/1884 Lieu : St Pierre SPM Union : Date : 07/07/1909 Lieu : St Pierre SPM avec OZON Albert Décès : Date : 09/09/1971 Lieu : St Pierre SPM à l'âge de 87 ans | ||||||
| o MARSOLIAU Marie Clémentine . Naissance : Date : 03/09/1886 Lieu : St Pierre SPM Décès : Date : 26/11/1951 Lieu : St Pierre SPM à l'âge de 65 ans | ||||||
| o MARSOLIAU Eugénie . Naissance : Date : + 17/02/1889 Lieu : St Pierre SPM Personnes citées : 1. Témoin : THEBERGE Aimé - 2387 - 2. Témoin : LEFEVRE Mary - 1750 - , Né vers 1844, ARMATEUR, Oncle . | ||||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| LEPRINCE Antoine, | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | ../../1680 | Lieu | |||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | Lieu | Assmption Pisiguit | |||
| Union avec TRAHAN Anne | ||||||
| Date | 23/05/1712 | Lieu | Grand-Pré Acadie | Age | 32 ans | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| LEPRINCE François, |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |