| Fiches Familiales | ||
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| DUPUIS Pierre, | ||||||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 09/09/1709 | Lieu | Port-Royal Acadie | ||
| Union avec LANDRY Madeleine | ||||||
| Date | ../08/1671 | Lieu | Age Age | 16 ans | ||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| DUPUIS Toussaint, | ||||||
| Père : DUPUIS Louis Naissance : Date : ../../1658 Lieu : St Sulpice de Paris Ile de France Décès : Date : ..../1724 Lieu : Mère : DUBEAU Barbe Naissance : Date : ../../1666 Lieu : Québec Décès : Date : 05/05/1734 Lieu : Laprairie Québec à l'âge de 68 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 30 ans et 22 ans. Rang : 1 / 7. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 30/11/1688 | Lieu | Québec | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 20/12/1688 | Lieu | Québec | Age | 2 semaines |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| DURAND Jean, | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | Lieu | Angouleme 16 | |
| Décès | ||||
| Décès | Date | 02/02/1829 | Lieu | Miquelon SPM |
| Union avec VIGNEAU Anastasie | ||||
| Date | Lieu | |||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| DUTOIT David, |
| Union avec de FOREST Esther |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| EALES Sarah, | ||||||
| Union avec CRUSE Edward Gibson | ||||||
| Date | 05/05/1761 | Lieu | GB | Age Age | 36 ans | |
| 1 enfant est né de cette union. o CRUSE Mary . Naissance : Date : 01/06/1762 Lieu : GB | ||||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| ELIE DU TILLET Madeleine, | ||||||
| Père : DU TILLET Helie Naissance : Date : ../../1576 Lieu : Décès : Date : ../../1623 Lieu : à l'âge de 47 ans Mère : de FAUCON Françoise Naissance : Date : ../../1590 Lieu : A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 44 ans et 30 ans. Rang : 1 / 1. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | ../../1620 | Lieu | France | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | ..../1678 | Lieu | |||
| Union avec d'ENTREMONT Philippe Muis | ||||||
| Date | ../../1648 | Lieu | Calvados | Age Age | 28 ans 46 ans | |
| 5 enfants sont nés de cette union. o d'ENTREMONT Marguerite . Naissance : Date : ../../1650 Lieu : France Union : Date : ../../1665 Lieu : Grand Pre Acadie avec MELANSON Pierre Laverdure Décès : Date : ../../1714 Lieu : St Charles les Mines Acadie à l'âge de 64 ans | ||||||
| o d'ENTREMONT Jacques De Pobomcoup . Naissance : Date : ../../1654 Lieu : Union : Date : ../../1678 Lieu : avec de ST ETIENNE de la TOUR Anne Décès : Date : 1735/1736 Lieu : | ||||||
| o d'ENTREMONT Abraham de Pleinmarais . Naissance : Date : ../../1658 Lieu : Union : Date : ../../1676 Lieu : avec de ST ETIENNE de la TOUR Marguerite Décès : Date : 1703/1704 Lieu : | ||||||
| o d'ENTREMONT Philippe D'Azy . Naissance : Date : ../../1660 Lieu : Union : Date : ../../1678 Lieu : avec AMÉRINDIENNE Union : Date : ../../1687 Lieu : avec AMÉRINDIENNE Marie | ||||||
| o d'ENTREMONT Madeleine . Naissance : Date : ../../1669 Lieu : | ||||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| ELLIOT James, |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| ELOQUIN Paul, |
| Union avec LEFEVRE Josephine |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |