| Fiches Familiales | ||
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| DAIGLE Olivier, | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | ../../1674 | Lieu | |||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 22/09/1709 | Lieu | Port Royal Acadie | Age | 35 ans |
| Union avec BLANCHARD Jeanne | ||||||
| Date | + ../../1699 | Lieu | Port-Royal Acadie | Age Age | 25 ans 18 ans | |
| Personnes citées | Témoin : LOPPINOT , Notaire | |||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| DAMY Marguerite, | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | ../../1630 | Lieu | |||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 05/10/1670 | Lieu | L'Ange Gardien Québec | Age | 40 ans |
| Union avec DUBEAU Toussaint | ||||||
| 1 enfant est né de cette union. o DUBEAU Barbe . Naissance : Date : ../../1666 Lieu : Québec Union : Date : + 18/01/1688 Lieu : Quebec avec DUPUIS Louis Décès : Date : 05/05/1734 Lieu : Laprairie Québec à l'âge de 68 ans | ||||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| DANIEL Michel, | ||||||
| Union avec de COMEAU Françoise | ||||||
| Date | 10/06/1741 | Lieu | Grand-Pré Acadie | Age Age | 20 ans | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| DAPILLY Marie, |
| Union avec NICOLLE Jean-Francois |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| DARELL Josiah, |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| DAROIS Jean, | ||||||
| Union avec GAREAU Marie | ||||||
| Date | ../../1698 | Lieu | Port-Royal Acadie | Age Age | 21 ans | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| DARRELL Josiah, |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| DAUGAN François, | ||||
| Union avec SCEAUX Louise | ||||
| Date | 1738/.... | Lieu | St Esprit Ile Royale | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |