Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
CORPORON Marie, | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1672 | Lieu | |||
Union avec DOUCET Bernard Dit La Verdure | ||||||
Date | ../../1690 | Lieu | Age Age | 18 ans 23 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
COSTE Emilie, | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 03/12/1849 | Lieu | St Pierre SPM | ||
Union avec YVON Adolphe François | ||||||
Date | ../../1871 | Lieu | St Pierre SPM | Age Age | 21 ans 30 ans | |
3 enfants sont nés de cette union. o YVON François . Naissance : Date : 01/01/1878 Lieu : St Pierre SPM Décès : Date : 28/11/1954 Lieu : St Pierre SPM à l'âge de 76 ans | ||||||
o YVON Emilie . Naissance : Date : 15/01/1881 Lieu : St Pierre SPM Union : Date : 14/10/1905 Lieu : St Pierre SPM avec LACROIX Auguste | ||||||
o YVON Julia . Naissance : Date : ../01/1883 Lieu : St Pierre SPM Union : Date : 12/10/1902 Lieu : St Pierre SPM avec THEBERGE Emile |
![]() | ![]() | ![]() |
COSTE Emilie Anastasie, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 19/06/1864 | Lieu | Miquelon SPM |
Union avec VIGNEAU Eugéne | ||||
Date | Lieu | |||
6 enfants sont nés de cette union. o VIGNEAU Fernand . | ||||
o VIGNEAU Fernand Francis . | ||||
o VIGNEAU Marguerite . | ||||
o VIGNEAU Eugénie Héloïse . Naissance : Date : ../../1887 Lieu : Union : Date : 30/11/1907 Lieu : St Pierre SPM avec VIGNEAU Eugéne | ||||
o VIGNEAU Jules Hippolyte . Naissance : Date : ../../1889 Lieu : Union : avec GOIGOECHEA Marie Joseph | ||||
o VIGNEAU Héloïse . Naissance : Date : ../../1891 Lieu : Union : Date : 18/01/1915 Lieu : St Pierre SPM avec BONNIEUL Ernest Paul Décès : Date : ../../1953 Lieu : à l'âge de 62 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
COSTE Jean, | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 20/05/1713 | Lieu | |||
Baptême | Date | 25/05/1713 | Lieu | Port-Royal Acadie | Age | 5 jours |
Décès | ||||||
Décès | Date | ../10/1758 | Lieu | Rochefort 17, St Louis | Age | 45 ans |
Union avec LAFARGUE Madeleine | ||||||
Date | ../../1740 | Lieu | Age | 26 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
COSTE Jean, | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 05/03/1774 | Lieu | Miquelon SPM | ||
Union avec VIGNEAU Marie Rose | ||||||
Date | 31/08/1802 | Lieu | Ingouville le Havre (76) | Age Age | 28 ans 22 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
COSTE Pierre, | ||||
Union avec VIGNEAU Téotiste | ||||
Date | Lieu |
![]() | ![]() | ![]() |
COSTENTIN Anne, | ||||||
Union avec DESCHAMPS Nicolas | ||||||
Date | 02/12/1724 | Lieu | St Jean Des Champs 50 | Age Age | 35 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
COTTEREAU Francois, |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |